Le VTT électrique HAIBIKE AllTrail 5 est un modèle tout-suspendu dédié à la pratique du VTT All Mountain. Il se caractérise par un débattement de 140 mm à l’avant et à l’arrière, permettant de s’aventurer sur tous les terrains les plus exigeants.
Conçu autour d’un cadre en aluminium 6061 garantissant à la fois légèreté et solidité, et des roues en 27,5″, le VAE AllTrail assure ainsi une excellente motricité et un grand contrôle.
Équipé d’une batterie de 630 Wh et d’une motorisation Yamaha PW-ST assurant une assistance dynamique jusqu’à 25 km/h, ce vélo vous permettra ainsi de profiter pleinement du paysage en ne vous concentrant que sur le plaisir de rouler sur des parcours variés.
Côté composants, il bénéficie d’une sélection parfaitement harmonisée, avec une fourche simple et efficace RockShox 35 Silver de 140 mm et un amortisseur Deluxe Select également signé Rockshox permettant d’encaisser les chocs tout en assurant un bon rendement. De plus, la tige de selle télescopique vous permettra, en fonction de l’inclinaison du terrain, d’adopter en permanence la position idéale.
Côté transmission, Haibike a opté pour le groupe Shimano Deore 1×12 vitesses innovante et fiable. Pour sécuriser le tout, ce VTTAE est doté de freins hydrauliques Tektro à 4 pistons qui permettent de doser parfaitement la pression exercée sur le levier.
Couleur : Gris
Emplacement Batterie : Intégrée
Garantie Cadre : 5 ans
Garantie Pièces : 2 ans
Moteur : Yamaha
Pédales Fournies : Oui
Pratique : E-Bike, All Mountain
Puissance Batterie : 630 Wh
Taille Cadre : S, M, L
Tailles de Roue : 27,5″
Tout Suspendu : Oui
Poids (Fabricant) : 27 kg
| Kit Cadre | |
| Cadre | Haibike, aluminium 6061, 140 mm de débattement, axe 12×148 mm |
| Fourche | RockShox 35 Silver, ressort acier, 140 mm de débattement, axe 15×110 mm |
| Jeu de direction | A-Head Tapered, aluminium |
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select air |
| Motorisation | |
| Moteur | Yamaha PW-Series ST : – Moteur central (pédalier) ; – Assistance jusqu’à 25 km/h – Puissance : 250 watts ; – Couple maximal : 70 Nm ; – Comportement : dynamique à sportif ; – 4 niveaux d’assistance (niveau d’assistance – couple maximal) : Eco+ (50 % – 70 Nm) / Eco (100 % – 70 Nm) / Standard (190 % – 70 Nm) / Haut (280 % – 70 Nm) ; – Concept Quad Sensor System à quatre capteur : outre les capteurs de vitesse, de rotation de la manivelle et de couple, ce système comporte un capteur capable de détecter l’angle de montée ou de descente et produit une accélération régulière ; – Mode Automatic sélectionnant le bon niveau d’assistance en fonction des conditions de conduite. À l’arrêt, en accélérant, en freinant, en roulant sur une surface plane ou sur une pente, vous pouvez laisser le système changer de mode de conduite et vous concentrer sur les passages de vitesses et le freinage. – Aide à la marche. |
| Batterie | Yamaha lithium ion, 630 Wh, Intube |
| Chargeur pour batterie | Yamaha Quick Charger 4A |
| Console | Yamaha Side Switch 1,7″ LCD : Vitesse Niveau de batterie Mode d’assistance Kilomètres par jour / Kilomètres total Odomètre |
| Transmission | |
| Dérailleur avant | / |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore M6100 12 vitesses |
| Commande de vitesses | Shimano Deore M6100 12 vitesses |
| Pédalier | Haibike Components, aluminium, plateau 38 dents |
| Cassette | Shimano Deore M6100 10-51 dents |
| Chaîne | Shimano M6100 |
| Freins | Avant : Frein à disque hydraulique Tektro, Orion M745 4 pistons – Disque 203 mm Arrière : Frein à disque hydraulique Tektro, Orion M745 4 pistons – Disque 180 mm |
| Roues et pneus | |
| Roues | Jantes : Rodi, Tryp 30 aluminium Moyeux : Haibike Components, TheHub ++ Rayons : Sapim |
| Pneus | Schwalbe, Nobby Nic Performance, 65-584, 27.5 x 2.6 |
| Périphériques | |
| Cintre | Haibike Components TheBar ++, 780 mm |
| Poignées | Haibike MTB |
| Potence | Haibike Components TheStem, 31,8 mm |
| Tige de selle | Haibike, Remote, télescopique, 31,6 mm, aluminium |
| Selle | Selle Bassano, Reko R2 E-Sport |
| Accessoires fournis | Pédales plates aluminium, éclairages (phare avant et feu arrière), sonnette, catadioptres et documentation technique |
| Poids total maximal autorisé | 120 kg |

| Taille de cadre | S | M | L | |
| 1 | Tube supérieur | 590 mm | 600 mm | 620 mm |
| 2 | Douille | NC | 125 mm | 130 mm |
| 3 | Angle de direction | 67° | 67° | 67° |
| 4 | Tube de selle | 400 mm | 440 mm | 480 mm |
| 5 | Angle du tube de selle | 73° | 73° | 73° |
| 6 | Bases | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
| 7 | Garde au sol | NC | NC | NC |
| 8 | Empattement | 1180 mm | 1188 mm | 1208 mm |
| 9 | Reach | 402 mm | 417 mm | 435 mm |
| 10 | Stack | NC | 600 mm | 605 mm |
| 11 | BB Drop | NC | NC | NC |
















Reviews
There are no reviews yet.