Cube Supreme RT Hybrid Deluxe EX 625 fireorange
Vitesse maximale: 27,5km/h
Pourquoi un frein à rétropédalage ? Parce qu’il est pratique et qu’il peut être actionné directement en pédalant, ce qui augmente la sécurité. Tout aussi pratiques sont la courroie dentée Gates, propre, silencieuse et nécessitant peu d’entretien, les garde-boue, le système d’éclairage, la béquille et le porte-bagages semi-intégré. La fourche suspendue et la potence réglable apportent un confort supplémentaire – et bien sûr, les vitesses du moyeu Shimano à 8 rapports fonctionnent parfaitement avec le moteur Bosch Active Plus, qui est propulsé de manière fiable par une batterie de 625 Wh.
CADRE Cube Supreme RT Hybrid Deluxe EX 625 Easy Entry
Simple, élégant et sûr grâce au frein à rétropédalage intégré : c’est probablement la meilleure façon de décrire le cadre Supreme Hybrid. Grâce au design PowerTube, la batterie Bosch de 625 Wh se fond parfaitement dans le décor, créant un look élégant et harmonieux. Le moteur Bosch Performance passe lui aussi pratiquement inaperçu dans le cadre. En outre, ce vélo de type step-through porte bien son nom et vous permet de monter et de descendre du vélo rapidement et confortablement. Pour une précision de direction de premier ordre et une maniabilité simple et intuitive, CUBE a opté pour un tube de direction abouté très stable et sûr. Le cadre a été spécialement conçu pour être utilisé avec un moyeu à faible entretien et comprend un porte-bagages semi-intégré. Mais l’aspect pratique n’est pas tout : le procédé Smooth Welding a été utilisé pour obtenir un look authentique et élégant. Par ailleurs, le châssis est disponible dans de nombreuses tailles différentes, du 42 au 58 cm, ce qui vous garantit de trouver la taille qui vous convient le mieux.
Configuration
| Cadre: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Slider Dropout |
| Matériau du cadre: | aluminium |
| Taille des roues: | 28″ |
| Vitesses: | 1 x 8 |
| Couleur: | fireorange´n´lunar |
| Fourche: | SR Suntour NEX-E25, 50mm |
| Débattement: | 50mm |
| Freins: | Shimano Alfine BR-S7000, Disc. Brake |
| Disques de frein: | 160/180 mm |
| Jeux de direction: | ACROS AZF-1039, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Potence: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Cintre: | CUBE Rise Trail Bar, 660mm; Z CUBE Comfort Shape Bar |
| Poignées: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Selle: | ACID Shen Pro |
| Tige de selle: | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Collier de selle: | CUBE Screwlock, 36mm |
| Pédalier: | ACID Trekking Hybrid, 50T |
| Manettes: | Shimano Nexus SL-C6000-8, Revoshift |
| Cassette: | Gates Rear Sprocket CDC, 24T |
| Chaîne: | Gates CDC, 128T |
| Pneus: | Conti Contact Urban, 50-622 |
| Moyeu avant: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Moyeu arrière: | Shimano Nexus SG-C6001-8CD, 8-Speed, 5-Bolt, Coaster Brake |
| Jantes: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch LED Remote, Bosch Kiox 300 |
| Batterie: | Bosch PowerTube 625 |
| Chargeur: | Bosch 2A |
| Moteur: | Bosch Drive Unit Active Line Plus Generation 3 (50Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Phare avant: | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
| Feu arrière: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Porte-bagages: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pédales: | ACID PP MTB |
| Autres détails: | garde-boue, béquille, sonette |
| Poids total maximum autorisé: | 140 kg (poids corporel + vélo + équipement) |
| Poids : | à partir de 28,3 kg |
















Reviews
There are no reviews yet.